1933/34|1934/35|1935/36|1936/37|1937/38|1938/39|
1939/40|1940/41|1941/42|1942/43|1943/44|1944/45|
1945/46|1946/47|1947/48|1948/49|1949/50|1950/51|
1951/52|1952/53|1953/54|1954/55|1955/56|1956/57|
1957/58|1958/59|1959/60|1960/61|
Liga Oberösterreich-Salzburg
1933/34 1. Salzburger AK 1914 18 16 1 1 76-23 33
2. Linzer ASK 18 16 0 2 92-28 32
3. SV Urfahr 18 15 1 2 92-26 31
4. Welser SC 18 9 2 7 56-62 20
5. Hertha Wels 18 8 2 8 44-44 18
6. Amateure Steyr 18 6 1 11 46-56 13
7. Germania Linz 18 5 2 11 41-51 12
8. SV Austria Salzburg 18 4 4 10 42-63 12
9. Amstettener FK 18 2 1 15 19-73 5
10. Sportfreunde Wels 18 2 0 16 25-107 4
Liga Oberösterreich-Salzburg
1934/35 1. Salzburger AK 1914 20 14 2 4 76-29 30
2. SV Urfahr 20 13 2 5 68-38 28
3. Admira Linz 20 13 2 5 64-42 28
4. Linzer ASK 20 12 3 5 60-30 27
5. Germania Linz 20 11 3 6 52-35 25
6. Welser SC 20 10 2 8 62-43 22
7. Amateure Steyr 20 8 1 11 55-54 17
8. SV Austria Salzburg 20 7 3 10 57-56 17
9. Hertha Wels 20 5 5 10 41-58 15
10. 1.Salzburger SK 1919 20 4 1 15 30-90 9
11. SV Gmunden 20 0 2 18 24-114 2
Salzburger 1. Klasse 1935/36
1. Salzburger AK 1914 6 6 0 0 35- 7 12
2. 1.Salzburger SK 1919 6 3 0 3 15-28 6
3. SV Austria Salzburg 6 2 0 4 16-17 4
4. Halleiner AC 6 1 0 5 16-30 2
Salzburger 1. Klasse 1936/37
1. Salzburger AK 1914 10 9 1 0 55-11 19
2. SV Austria Salzburg 10 6 2 2 30-14 14
3. Halleiner AC 10 4 1 5 27-29 9
4. Altstadt Salzburg 10 3 1 6 17-26 7
5. SV Grün-Weiß Salzburg 10 3 1 6 15-39 7
6. 1.Salzburger SK 10 2 0 8 16-41 4
Salzburger 1. Klasse 1937/38
1. Salzburger AK 1914 8 7 1 0 28- 6 15
2. SV Austria Salzburg 8 5 1 2 27- 7 11
3. Halleiner AC 8 4 1 2 15-16 9
4. SV Grün-Weiß Salzburg 8 1 1 6 10-27 3
5. TSV Maxglan 8 1 0 7 6-30 2
Bezirksklasse West 1938/39
1. Linzer ASK 18 13 2 3 100-36 28
2. Admira Linz 18 12 1 5 66-32 25
3. Vorwärts Steyr 18 10 4 4 50-34 24
4. Halleiner AC 18 9 2 7 54-50 20
5. Hertha Wels 18 8 2 8 64-53 18
6. SV Urfahr 18 7 2 9 42-64 16
7. Salzburger AK 1914 18 6 4 8 33-53 16
8. Rapid Linz 18 7 1 10 54-49 15
9. SV Austria Salzburg 18 5 1 12 41-81 11
10. SV Ried 18 3 1 14 31-82 7
Salzburger 1. Klasse 1939/40
1. SV Austria Salzburg 10 9 0 1 50-18 18
2. Salzburger AK 1914 10 7 1 2 48-23 15
3. 1.Halleiner SK 10 6 0 4 33-21 12
4. 1.Salzburger SK 1919 10 3 3 4 22-27 9
5. Polizei SV Salzburg 10 2 1 7 20-45 5
6. Reichsbahn Salzburg 10 0 1 9 13-52 1
Salzburger 1. Klasse 1940/41
1. SV Austria Salzburg 6 5 0 1 34- 8 10
2. Salzburger AK 1914 6 4 1 1 29-11 9
3. 1.Salzburger SK 1919 6 1 3 2 16-18 5
4. Reichsbahn Salzburg 6 0 1 5 7-49 1
Aufstiegs-Playoff:
Qualifikationsspiel:
SV Austria Salzburg - SK Amateure Steyr 4-2; 1-2
1. SK Sturm Graz 3 3 0 0 14- 4 6
2. Post SV Wien 3 2 0 1 6- 3 4
-----------------------------------------------------
3. BSG Traisen 3 1 0 2 6- 6 2
4. SV Austria Salzburg 3 0 0 3 2-15 0
Salzburger 1. Klasse 1941/42
1. Salzburger AK 1914 8 8 0 0 48-11 16
2. SV Austria Salzburg 8 4 1 3 40-17 9
3. SS-Sportgemeinschaft 8 4 1 3 21-27 9
4. 1.Salzburger SK 1919 8 3 0 5 18-26 6
5. Reichsbahn Salzburg 8 0 0 8 7-55 0
Salzburger 1. Klasse 1942/43
1. SV Austria Salzburg 3 3 0 0 20- 3 6
2. Salzburger AK 1914 3 1 1 1 9- 8 3
3. 1.Salzburger SK 1919 3 1 1 1 7-11 3
4. Reichsbahn Salzburg 3 0 0 3 4-18 0
Anmerkung: Die Saison wurde im Frühjahr abgebrochen,
die Salzburger Vereine fusionierten zur FG Salzburg.
Aufstiegs-Playoff, Gruppe II:
1. SK Amateure Steyr 4 3 1 0 11- 6 7
-----------------------------------------------------
2. Favoritner FC Vorwärts 06 4 2 1 1 13- 8 5
3. FG Salzburg 4 0 0 4 5-15 0
Liga Oberösterreich-Salzburg
1943/44
1. FC Steyr 20 18 2 0 90-16 38
2. Reichsbahn Linz 20 16 2 2 67-22 34
3. Adlerhorst Wels 20 9 7 4 58-42 25
4. Admira Linz 20 10 2 8 79-61 22
5. Hertha Wels 20 9 4 7 70-57 22
6. Welser SC 20 9 2 9 45-61 20
7. Linzer ASK 20 8 0 12 58-56 16
8. FG Salzburg 20 6 1 11 43-53 15
9. Germania Linz 20 6 1 11 35-64 15
10. SV Urfahr 20 3 1 16 23-76 7
11. SK Enns 20 2 1 16 38-98 6
1944/45 Kein Bewerb
Landesklasse Salzburg 1945/46
1. Salzburger AK 1914 10 7 2 1 38-15 16
2. 1.Salzburger SK 1919 10 7 2 1 36-22 16
3. SV Austria Salzburg 10 5 1 4 27-21 11
4. SV Bürmoos 10 4 1 5 30-30 9
5. 1.Halleiner SK 10 2 0 8 17-36 4
6. SK Bischofshofen 10 2 0 8 17-41 4
Landesklasse Salzburg 1946/47
1. Salzburger AK 1914 14 12 2 0 44-15 26
2. SV Bürmoos 14 9 2 3 54-30 20
3. SV Austria Salzburg 14 6 5 3 37-29 17
4. Union FC Salzburg 14 6 3 5 43-38 15
5. 1.Salzburger SK 1919 14 5 3 6 34-29 13
6. 1.Halleiner SK 14 5 2 7 33-33 12
7. SK Bischofshofen 14 3 1 10 23-49 7
8. ATSV Maxglan 14 1 0 13 21-66 2
Landesklasse Salzburg 1947/48
1. Union FC Salzburg 18 14 1 3 69-24 29
2. Salzburger AK 1914 18 11 4 3 58-26 26
3. 1.Salzburger SK 1919 18 9 7 2 49-28 25
4. SV Austria Salzburg 18 9 6 3 59-23 24
5. SV Bürmoos 18 8 6 4 55-37 22
6. 1.Halleiner SK 18 9 1 7 49-49 19
7. SK Bischofshofen 18 7 3 8 28-45 17
8. Polizei SV Salzburg 18 4 1 13 24-63 9
9. ATSV Maxglan 18 1 4 13 19-59 6
10. ATSV Itzling 18 1 1 16 27-83 3
Landesklasse Salzburg 1948/49
1. Union FC Salzburg 18 15 2 1 67-21 32
2. Salzburger AK 1914 18 13 1 4 60-18 27
3. SV Austria Salzburg 18 9 4 5 61-32 22
4. 1.Halleiner SK 18 9 4 5 48-37 22
5. SV Bürmoos 18 9 3 6 56-51 21
----------------------------------------------------
6. 1.Salzburger SK 1919 18 8 4 6 44-43 20
7. ASV Zell/See 18 3 4 11 24-45 10
8. SK Bischofshofen 18 3 3 12 22-55 9
9. Polizei SV Salzburg 18 3 3 12 22-68 9
10. ATSV Mattighofen 18 2 4 12 21-55 8
Anmerkung: die fünf bestplazierten Mannschaften
qualifizieren sich für die Tauernliga 1949/50
Tauernliga 1949/50
1. Villacher SV 18 11 4 3 62-36 26
2. ASK Klagenfurt 18 11 1 6 38-37 23
3. Union FC Salzburg 18 10 2 6 50-30 22
4. Austria Klagenfurt 18 10 2 6 42-36 22
5. Klagenfurter AC 18 8 4 6 47-35 20
6. Salzburger AK 1914 18 8 3 7 53-44 19
7. SV Austria Salzburg 18 7 4 7 47-41 18
8. 1.Halleiner SK 18 4 4 10 41-62 12
9. SV Bürmoos 18 5 1 12 40-68 11
10. SV Spittal 18 1 5 12 25-56 7
Tauernliga 1950/51
1. Klagenfurter AC 18 13 2 3 51-27 28
2. Villacher SV 18 11 3 4 57-29 25
3. SV Austria Salzburg 18 11 3 4 52-32 25
4. Salzburger AK 1914 18 8 7 3 66-34 23
5. ASK Klagenfurt 18 8 3 7 44-30 19
6. FC Salzburg 18 6 6 6 34-35 18
7. ESV Villach 18 6 3 9 32-56 15
8. Austria Klagenfurt 18 4 5 9 25-29 13
9. 1.Halleiner SK 18 4 0 14 31-73 8
10. SK Bischofshofen 18 2 2 14 20-67 4
Tauernliga 1951/52
1. Salzburger AK 1914 18 13 2 3 68-24 28
2. Villacher SV 18 12 3 3 71-25 27
3. SV Austria Salzburg 18 10 5 3 51-36 25
4. ASK Klagenfurt 18 10 4 4 55-27 24
5. Admira Villach 18 9 3 6 41-35 21
6. Klagenfurter AC 18 8 2 8 41-32 18
7. FC Salzburg 18 5 3 10 41-63 13
8. SV Bürmoos 18 4 2 12 28-58 10
9. 1.Halleiner SK 18 3 1 14 27-68 7
10. SV Annabichl 18 2 3 13 28-83 7
Tauernliga 1952/53
1. SV Austria Salzburg 22 17 4 1 79-17 38
2. Austria Klagenfurt 22 14 5 3 72-31 33
3. Klagenfurter AC 22 11 5 6 55-35 27
4. Villacher SV 22 11 5 6 60-45 27
5. WSG Radenthein 22 11 2 9 51-45 24
6. SV Bürmoos 22 9 5 8 62-55 23
7. FC Salzburg 22 9 4 9 49-50 22
8. 1.Halleiner SK 22 8 3 11 31-62 19
9. ASK Klagenfurt 22 6 6 10 42-39 18
10. SK Bischofshofen 22 6 4 12 33-60 16
11. Admira Villach 22 3 7 12 34-54 13
12. Oberndorfer SK 22 1 2 19 22-97 4
Aufstiegs-Playoff:
Austria Salzburg - Innsbrucker AC 5-0; 9-0
Austria Salzburg (Westmeister) - Kapfenberger SV
(3. der Staatsliga B): 6-0; 1-3
Staatsliga 1953/54
1. SK Rapid Wien 26 18 5 3 96-43 41
2. FK Austria Wien 26 16 6 4 73-43 38
3. SC Wacker Wien 26 12 7 7 72-42 31
4. Grazer AK 26 14 3 9 60-52 31
5. First Vienna FC 26 13 4 9 74-44 30
6. Admira Wien 26 12 6 8 55-46 30
7. Wiener Sport-Club 26 11 7 8 61-59 29
8. Linzer ASK 26 10 7 9 51-42 27
9. SV Austria Salzburg 26 9 5 12 43-67 23
10. 1. Simmeringer SC 26 7 8 11 41-43 22
11. FC Wien 26 8 5 13 40-62 21
-----------------------------------------------------
12. Wiener AC 26 9 0 17 42-69 18
13. SK Sturm Graz 26 6 4 16 48-69 16
14. FAC Wien 26 2 3 21 33-108 7
Staatsliga 1954/55
1. First Vienna FC 26 17 5 4 64-26 39
2. Wiener Sport-Club 26 17 5 4 75-40 39
3. SK Rapid Wien 26 14 8 4 87-47 36
4. SC Wacker Wien 26 16 2 8 86-58 34
5. FK Austria Wien 26 13 7 6 68-49 33
6. Admira Wien 26 10 7 9 54-51 27
7. Kapfenberger SV 26 11 5 10 55-57 27
8. Grazer AK 26 8 9 9 45-47 25
9. SV Austria Salzburg 26 7 8 11 43-55 22
10. 1. Simmeringer SC 26 10 1 15 57-55 21
11. FC Stadlau 26 7 6 13 29-48 20
12. FC Wien 26 6 5 15 39-77 17
-----------------------------------------------------
13. Linzer ASK 26 7 2 17 46-63 16
14. Schwarz-Weiß Bregenz 26 2 4 20 13-93 8
Staatsliga 1955/56
1. SK Rapid Wien 26 20 3 3 93-77 43
2. SC Wacker Wien 26 19 3 4 85-33 41
3. First Vienna FC 26 18 4 4 96-41 40
4. FK Austria Wien 26 16 3 7 78-47 35
5. Wiener Sport-Club 26 12 5 9 50-51 29
6. 1. Simmeringer SC 26 10 8 8 68-61 28
7. Grazer AK 26 11 5 10 59-63 27
8. SV Austria Salzburg 26 9 5 12 50-65 23
9. Admira Wien 26 7 4 15 54-61 18
10. SK Sturm Graz 26 5 8 13 43-68 18
11. Kapfenberger SV 26 7 3 16 39-67 17
12. FC Stadlau 26 5 5 16 43-74 15
-----------------------------------------------------
13. FC Wien 26 5 5 16 31-68 15
14. ESV Austria Graz 26 7 1 18 25-78 15
Staatsliga 1956/57
1. SK Rapid Wien 26 19 2 5 100-43 40
2. First Vienna FC 26 17 5 4 70-32 39
3. FK Austria Wien 26 18 2 6 68-41 38
4. SC Wacker Wien 26 14 7 5 82-37 35
5. 1. Simmeringer SC 26 11 9 6 67-60 31
6. Grazer AK 26 12 2 12 47-49 26
7. Kapfenberger SV 26 11 3 12 56-74 25
8. Admira Wien 26 9 4 13 52-57 22
9. Kremser SC 26 9 4 13 53-79 22
10. Wiener Sport-Club 26 9 3 14 44-45 21
11. Wiener AC 26 8 5 13 58-62 21
12. SK Sturm Graz 26 9 3 14 48-66 21
-----------------------------------------------------
13. SV Austria Salzburg 26 6 3 17 55-83 15
14. FC Stadlau 26 2 4 20 26-98 8
Tauernliga Nord 1957/58
1. SV Austria Salzburg 22 21 1 0 136- 9 43
2. SV Bürmoos 22 17 1 4 74-42 35
3. SK Bischofshofen 22 14 3 5 62-39 31
4. Salzburger AK 1914 22 8 5 9 79-57 21
5. 1.Salzburger SK 1919 22 9 3 10 38-47 21
6. Saalfeldener SK 22 9 3 10 56-81 21
7. 1.Halleiner SK 22 8 3 11 34-57 19
8. ASV Zell/See 22 8 2 12 41-69 18
9. Blau-Weiß Salzburg 22 7 3 12 34-56 17
10. Oberndorfer SK 22 3 10 9 34-40 16
11. UFC Danubia Salzburg 22 5 3 14 39-74 13
12. Polizei SV Salzburg 22 2 3 17 37-93 7
Aufstiegs-Playoff:
Salzburg-WSG Radenthein(Tauernliga Süd)3-1; 2-1
Salzburg -FC Lustenau(Arlbergliga)4-1; 6-1
WSV Donawitz-Salzburg(Westmeister)2-2; 5-1
Tauernliga Nord 1958/59
1. SV Austria Salzburg 22 17 3 2 90-19 37
2. Salzburger AK 1914 22 17 2 3 72-31 36
3. SK Bischofshofen 22 13 3 6 71-36 29
4. ASK Salzburg 22 13 3 6 56-43 29
5. Oberndorfer SK 22 10 4 8 51-47 24
6. 1.Halleiner SK 22 9 2 11 51-56 20
7. 1.Salzburger SK 1919 22 8 4 10 35-51 20
8. Saalfeldener SK 22 9 2 11 47-60 20
9. SV Bürmoos 22 8 3 11 45-57 19
10. ASV Zell/See 22 5 7 10 40-55 17
11. WSK Kaprun 22 2 3 17 29-76 7
12. Blau-Weiß Salzburg 22 2 2 18 36-92 6
Aufstiegs-Playoff:
Salzburg - WSG Radenthein (Tauernliga Süd) 5-0; 1-1
Salzburg -FC Lustenau(Arlbergliga)5-1; 3-1
Salzburg -FC Stadlau(2. der Staatsliga B)0-1; 4-2
Staatsliga 1959/60
1. SK Rapid Wien 26 18 6 2 87-32 42
2. Wiener Sport-Club 26 17 4 5 71-35 38
3. Wiener AC 26 17 4 5 74-43 38
4. First Vienna FC 26 17 4 5 81-50 38
5. FK Austria Wien 26 12 6 8 67-49 30
6. 1. Simmeringer SC 26 11 6 9 51-49 28
7. Linzer ASK 26 9 8 9 54-57 26
8. SC Wacker Wien 26 7 6 13 47-57 20
9. 1. Wiener Neustädter SC 26 6 8 12 49-79 20
10. Grazer AK 26 7 5 14 45-55 19
11. SV Austria Salzburg 26 5 9 12 42-67 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Kremser SC 26 6 6 14 44-65 18
-----------------------------------------------------
13.WSV Donawitz 26 7 3 16 39-73 17
14.Admira Wien 26 3 5 18 31-71 11
Staatsliga 1960/61
1. FK Austria Wien 26 17 5 4 68-31 39
2. First Vienna FC 26 13 6 7 63-41 32
3. Wiener AC 26 13 6 7 60-41 32
4. Wiener Sport-Club 26 13 6 7 71-52 32
5. Grazer AK 26 11 8 7 53-37 30
6. SK Rapid Wien 26 13 4 9 49-42 30
7. Linzer ASK 26 11 6 9 56-50 28
8. 1. Wiener Neustädter SC 26 10 5 11 58-67 25
9. SVS Linz 26 9 6 11 53-58 24
10. 1. Simmeringer SC 26 7 7 12 42-52 21
11. 1. Schwechater SC 26 8 5 13 37-49 21
-----------------------------------------------------
12. SV Austria Salzburg 26 8 4 14 45-54 20
13. SC Wacker Wien 26 6 8 12 39-56 20
14. FC Dornbirn 26 3 4 19 37-101 10
|